DJAPPES Z-KULD Født 08.05.202 |
||||
Alonso vom Verbotenen Wald HD:A AD:0 |
Face vom Holthauser Volkspark HD:A AD:0 |
|||
HUND | PRØVER | HOFTER/ALBUER - INDEX | ANDET | |
Dj'appes Zapp | HD: AD: - Index 103 | |||
Dj'appes Zimon | HD: AD: - Index 103 |
|||
Dj'appes Zipp | HD: AD: - Index 103 | |||
Dj'appes Ziggi | HD: AD: - Index 103 |
DJAPPES Y-KULD Født 07.03.2023 |
||||
Laguso Igor HD:A AD:0 PH, Politihund |
DJAPPES UNIQA HD:A AD:0 PH, BH, UHP. |
|||
HUND | PRØVER | HOFTER/ALBUER - INDEX | ANDET | |
Dj'appes Yappe | HD: AD: - Index 112 | |||
Dj'appes Yokke | HD: B AD: 0 - Index 114 |
|||
Dj'appes Yatzy | HD: A AD: 0 - Index 121 | |||
Dj'appes Yalle | HD: A AD: 0 - Index 122 | |||
Dj'appes Yrsa | HD: AD: - Index 112 |
DJAPPES X-KULD Født 11.12.2021 |
||||
RED BULL VOM ERDBEERLORD HD:A AD:0 IGP3, AK. |
DJAPPES UNIQA HD:A AD:0 PH, BH, UHP. |
|||
HUND | PRØVER | HOFTER/ALBUER - INDEX | ANDET | |
Djappes Xokker | HD: AD: - Index 113 | HD, AD og mentaltest godkendt til brug ved politiet | ||
Djappes X-ray | HD: AD: - Index 113 |
HD, AD og mentaltest godkendt til brug ved politiet | ||
Djappes X-it | HD: AD: - Index 113 | HD, AD godkendt til brug ved militæret | ||
Djappes X-treme | HD: AD: - Index 113 | |||
Djappes Xena | HD: AD: - Index 113 | |||
Djappes X-tra | HD: AD: - Index 113 |
DJAPPES V-KULD Født 20.07.2018 |
||||
HERCULES VOM GROSSEN EX HD:A AD:0 IGP3, AK. |
JABINA OKEY HD:A AD:0 IPO3, AK. |
|||
HUND | PRØVER | HOFTER/ALBUER - INDEX | ANDET | |
Djappes Vuk | PH | HD:A AD:0 - Index 125 | HD, AD og mentaltest godkendt til brug ved politiet | |
Djappes Vilma | HD: AD: - Index 116 | |||
Djappes Vimmer | BH/FP | HD:A AD:0 - Index 125 | ||
Djappes Vupti | BH/FP - AD/UHP - IBGH1 | HD:B AD:0 - Index 118 | ||
DJAPPES U-KULD Født 29.08.2017 |
||||
AMOS VON MAKERA HD:A AD:0 PH-V, AK. |
DJAPPES REBUS HD:B AD:0 IPO1, AK. |
|||
HUND | PRØVER | HOFTER/ALBUER | ANDET | |
Djappes Ufo | PH | HD:C AD:0 - Index 107 | Mentaltest godkendt til brug ved politiet | |
Djappes Unkas | PH | HD: AD: | HD, AD og mentaltest godkendt til brug ved politiet | |
Djappes Uldtot | HD:A AD:0 - Index 118 | |||
Djappes Upsa | HD: AD: | |||
Djappes Uniqa | HD:A AD:0 - Index 119 | |||
Djappes Uffe | BH/FP - AD/UHP | HD:B AD:0 - Index 112 | ||
Djappes Uno | PH | HD: AD: | ||
Djappes Unni | HD: AD: | |||
Djappes Uzzi | IGP1, IGP2 | HD:B AD:0 - Index 112 |
DJAPPES T-KULD FØDT: 01.10.2016 |
||||
AMAGER'S URBAN HD: A AD: 0 PH-V, AK. |
DJ'APPES ROXY HD: A AD: 0 FP, UHP, IPO 2, AK. |
|||
HUND: | PRØVER: | HOFER/ALBUER - INDEX: | ANDET: | |
Djappes Thorkild | HD: AD: Index 120 | |||
Djappes Topper | HD: AD: Index 120 | |||
Djappes Tumle | PH | HD: AD: Index 120 | HD, AD og mentaltest godkendt til brug ved politiet | |
Djappes Thyra | HD: AD: Index 120 | |||
Djappes Tammi | PH | HD: AD: Index 120 | ||
Djappes Tippi | HD: AD: Index 120 | |||
DJAPPES S-KULD FØDT 23-11-14 |
||||
GUSTAV VOM SKANDINAVIKA HD: B AD: 0 FP, UHP, IPO 3, AK. |
LÆRKBO'S GALA HD:A AD:0 FP, UHP, IPO1, AK. |
|||
HUND: | PRØVER: | HOFTER/ALBUER - INDEX: | ANDET: | |
Djappes Svend | HD: AD: Index: 112 | |||
Djappes Sille | IGP1, IGP2,IGP3 | HD: AD: Index: 112 | ||
DJAPPES R-KULD FØDT 13.03.2013 |
||||
BAKKI VOM PATRIOT HD: C AD: 0 FP, UHP, IPO 3, AK. |
HESSELBALLE KIWI HD: A AD: 1 FP, UHP, IPO 1, AK. |
|||
HUND: | PRØVER: | HOFER/ALBUER - INDEX: | ANDET: | |
Djappes Rasmus | HD: AD: Index: 109 | HD, AD og mentaltest godkendt til brug ved militær. | ||
Djappes Raydon | PH. | HD: AD: Index: 109 | HD, AD og mentaltest godkendt til brug ved politiet. | |
Djappes Rolex | HD: AD: Index: 109 | |||
Djappes Rebus | FP, IPO 1, AK | HD: B AD: 0 Index: 106 | ||
Djappes Rona | HD: AD: Index: 109 | |||
Djappes Roxy | FP, UHP, IPO 2, AK. | HD: A AD: 0 Index: 113 | ||
DJAPPES Q-KULD FØDT: 04.07.2012 |
||||
GUSTAV VOM SKANDINAVIKA HD: B AD: 0 FP, UHP, IPO 3, AK. |
BUFFY VOM PATRIOT HD: B AD: 0 FP, UHP, IPO 3, AK. |
|||
HUND: | PRØVER: | HOFTER/ALBUER - INDEX: | ANDET: | |
Djappes Qrt | FP, UHP, IPO3 | HD: A AD: 0 Index: 107 | ||
DJAPPES P-KULD FØDT: 16.11.2011 |
||||
MIKE VOM WEINBERGBLICH HD: A AD: 0 SCHH 3, AK-D |
BUFFY VOM PATRIOT HD: B AD: 0 FP, UHP, IPO 3, AK. |
|||
Djappes Passo | ||||
Djappes Pondus | ||||
Djappes Penja | HD: A AD: 0 | |||
Djappes Poker | ||||
Djappes Porter | FP, B, UHP, IPO 2, AK. | HD: A AD: 0 | ||
DJAPPES O-KULD FØDT: 02.09.2009 |
||||
YOSCHY VON DER SCHIFFSLACHE HD: A AD: 0 BH, FH, SCHH 3, AK-D |
DJAPPES IRA HD: B AD: 0 UHP, BHP 3, AK. |
|||
Djappes Oscar | PH | HD, AD og mentaltest: godkendt til brug ved politiet | ||
Djappes Otto | ||||
Djappes Olga | ||||
Djappes Ossi | ||||
DJAPPES N-KULD FØDT: 02.11.2009 |
||||
NOX DEL LUPO NERO HD: B AD: 0 SCHH 3, AK-D, |
DJAPPES IRA HD: B AD: 0 BHP 3, AK. |
|||
Djappes Niklas | ||||
Djappes Nixon | HD: C AD: 0 | |||
Djappes Naya | FP, UHP, IPO 1, AK. | HD: B AD: 0 | ||
Djappes Nynne | IPO 3, AK. | HD: A AD: 0 (Sverige) | ||
DJAPPES M-KULD FØDT: 09.07.2008 |
||||
AMON VOM PATRIOT HD: A AD: 1 SCHH 3, AK-D |
SATORIS GRUMME HD: B AD: 1 FP, UHP, BHP 1, AK. |
|||
Djappes Makker | ||||
Djappes Master | PH | HD, AD og mentaltest: godkendt til brug ved politiet | ||
Djappes Murphy | FP | HD: A AD: 1 | ||
Djappes Maggie | HD: E AD: 0 | |||
Djappes Magic | FP, UHP, IPO 3, AK. | HD: A AD: 0 | ||
Djappes Malina | FP, IPO 2 | |||
Djappes Mighty |
DJAPPES L-KULD FØDT: 14.09.2006 |
||||
DEGN'S ROCKY HD: B AD: 0 BHP 3, UHP. AK |
SATORIS NARA HD: A BHP 3, SPH, UHP. AK |
|||
Djappes Lømmel | PH | HD, AD og mentaltest: godkendt til brug ved politiet | ||
Djappes Lucas | PH | HD, AD og mentaltest: godkendt til brug ved politiet | ||
Djappes Luggi | PH-V | HD, AD og mentaltest: godkendt til brug ved politiet | ||
Djappes Lasso | FP, BHP 1, IPO 2, SPH 1 | HD: A AD: 1 | ||
Djappes La-Bella | HD: B AD: 0 | |||
Djappes Luna | ||||
Djappes Lea | HD: E AD: 0 | |||
DJAPPES K-KULD FØDT: 06.07.2006 |
||||
SATORIS GATOR BHP 3, IPO 3, UHP. AK |
SATORIS FRANKA BHP 1, UHP. AK |
|||
Djappes Kaiser | PH-V | HD, AD, og mentaltest: godkendt til brug ved politiet | ||
Djappes Kato | HD: B AD: 0 | |||
Djappes Karla | PH-P | HD: C AD: 1 | ||
Djappes Kiwi | FP, UHP, IPO 3, AK | HD: C AD: 0 | ||
Djappes Kriller | FP, UHP, BHP 1, AK | HD: B AD: 0 |
DJAPPES J-KULD FØDT: 28.04.2005 |
||||
BOBAN V.'T HEUKSKE HD: A VH 3, BHP 3. AK |
DJAPPES HANDY HD: B AD: 0 BHP 1, UHP. AK |
|||
Djappes Jasper | PH-K | HD, AD og mentaltest godkendt til brug ved politiet | ||
Djappes Jukon | ||||
Djappes Jessie | DCH- Elite | |||
Djappes Jubii | FP, UHP, BHP 3. | HD: A AD: 0 |
DJAPPES I-KULD FØDT: 05.03.2004 |
||||
HULGAARD'S KARLO HD: B AD: 0 UHP, PH-V, AK |
DJAPPES HANDY HD: B AD: 0 UHP, BHP 1, AK |
|||
Djappes Idefix | HD: B AD: 0 | |||
Djappes Ira | UHP, BHP 3, AK | HD: B AD: 0 | ||
Djappes Izzie | ||||
Djappes Ippe | FP, UHP, BHP 1, AK | HD: B AD: 0 |
DJAPPES H KULD FØDT: 25.10.2000 |
||||
DUSTY V. KARTHAGO HD: A SCHH 3, IPO 3. AK |
SATORIS TRIXI HD: B BHP 1, UHP. AK |
|||
Djappes Hansi | FP, PH | HD: C AD: 0 | HD, AD, og mentaltest godkendt til brug ved politiet | |
Djappes Harley | BHP 2 | |||
Djappes Hugo | PH | HD, AD, og mentaltest godkendt til brug ved politiet | ||
Djappes Humle | PH-V | |||
Djappes Hogan | PH | HD, AD, og mentaltest godkendt til brug ved politiet | ||
Djappes Handy | UHP, BHP 1, AK | HD: B AD: 0 | ||
Djappes Happy | HD: C AD: 3 | |||
Djappes Hippie | BHP 1, UHP. AK | HD: B AD: 1 | ||
Djappes Hysse |
DJAPPES G-KULD FØDT: 05.01.2000 |
||||
JABINA TACCO HD: A AD: 0 BHP 3, UHP. AK |
DEGN'S GLUF HD: A BHP 3, UHP. AK |
|||
Djappes Guffi | Godkendt som patruljehund ved militæret | HD: A | ||
Djappes Gillan | DCH-Eliteklasse |
DJAPPES F-KULD FØDT: 23.06.1999 |
||||
DEGN'S MONZON HD: B BHP 3, IPO 3, UHP. AK |
DEGN'S GLUF HD: A BHP 3, UHP. AK |
|||
Djappes Fie |